料金表
PRICE
料金表
PRICE
| オフィスホワイトニング | 1週目 27,500円 2週目 22,000円 3週目 16,500円 |
|---|---|
| アンジェラスホーム | 11,000円(初回のみ) |
| アンジェラスホーム 2回目以降 | 16,500円 |
| アンジェラスホーム ジェルのみ | 6,600円 |
| オパールエッセンス マウスピース(上・下)・ジェル6本 |
33,000円 |
※価格は全て税込です
| エムドゲイン | 33,000~55,000円 |
|---|---|
| GEM21S | 110,000円 |
| CGF | 110,000円 |
| 歯肉形成外科療法 | 110,000円 |
| FOP | 55,000円~110,000円 |
| FGG | 110,000円 |
| CTG | 110,000円 |
※価格は全て税込です
| ハイブリッドセラミック | 詰め物 66,000円 被せ物 88,000円 |
|---|---|
| オールセラミック | 詰め物 88,000円 被せ物 143,000円~165,000円 |
| ジルコニア | 詰め物 88,000円 被せ物 154,000円~187,000円 |
| メタルボンド | 121,000円 |
| ファイバーコア | 33,000円 |
| ラミネートベニア(e-max) | 110,000円 |
※価格は全て税込です
| 初回カウンセリング | 無料 |
|---|---|
| 処置料 | 5,500円 |
| 検査、診断料 | 36,000円 |
| 表側矯正 | 440,000円~880,000円 |
| 部分矯正 | 55,000円~330,000円 |
| MFT | 550,000円 |
※価格は全て税込です
| 診査・診断料(CT代込) | 99,000円 |
|---|---|
| 即時荷重 | 385,000円 |
| All-on-4 | 2,200,000円~2,750,000円 |
| プロビショナルレストレーション | 22,000円 |
| GBR | 110,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
| スプリットクレスト | 110,000円 |
| OAM(大口式)インプラント法 | 110,000円 |
| アバットメント | 88,000円~110,000円 |
※価格は全て税込です
| 金属床 | 部分義歯 330,000円~550,000円 総義歯 440,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | 165,000円~275,000円 |
| ソフトアタッチメント義歯 | 880,000円~ |
| コーヌス義歯 | 660,000円~2,200,000円 |
| マグネットデンチャー | 330,000~1,100,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 220,000円~ |
※価格は全て税込です
| デンタルドック 標準検査項目 | 38,500円 |
|---|---|
| 歯周病菌検査 | 8,800円 |
| 感染症検査 | 5,500円 |
| 尿検査 | 3,300円 |
| お口さわやかコース(口臭治療) | 5,500円 |
※価格は全て税込です
| MTAセメント | 11,000円 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | 110,000円 |
※価格は全て税込です
プラムシティ武蔵浦和歯科クリニックは患者様お一人おひとりのお口に寄り添った治療内容をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。